币安官网注册链接: 币安Binance
想要了解三大交易所哪个交易手续费更优惠下面这个表格展示了当前币圈三大交易所(币安、欧易、火币)的手续费情况,可以帮助你在进行数字货币交易时做出更明智的决定。
交易类型/交易所 | 币安 | 手续费计算方式 | 优惠政策/减免条件 | 欧易 | 手续费计算方式 | 优惠政策/减免条件 | 火币 | 手续费计算方式 | 优惠政策/减免条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现货交易(币币交易) | 挂单0.075%(原0.1%,有25%折扣) | 百分比 | 持有BNB可用作手续费支付享75折;交易量越大,等级越高,手续费越低 | 0.06%0.08%(挂单成交)0.06%0.1%(吃单成交) | 百分比 | 交易量越大,折扣越高,手续费越低 | 0.2% | 百分比 | – |
杠杆交易 | 以USDT为例,每小时利率0.0027%,日利率约0.066% | 按日计息 | – | – | – | – | 日基础服务费率0.098%,可能享阶梯服务费率 | 按日计息 | – |
合约交易 | U本位:Maker 0.02%,Taker 0.04%(可用BNB折抵9%)币本位:Maker 0.015%,Taker 0.04%(不可用BNB折抵) | 百分比 | 持有BNB,交易量越大,折扣越高 | – | – | 交易量越大,折扣越高 | 永续合约每8小时收取一次费用,资金费率由综合利率和溢价两部分构成 | 按资金费率收取 | – |
提现手续费 | 依照币种跟支付网络不同,手续费会有差异,大部分常见币种都只收取不到0.1%的费用 | 百分比/固定费用 | – | – | – | – | – | – | – |
其他费用 | 交易所从用户借款中收取利息费用;可能从做市商提供的流动性服务中收取费用;衍生品交易可能涉及更高的手续费和融资费用 | – | – | – | – | – | – | – | – |
备注:
- 币安的手续费情况中,挂单手续费原为0.1%,但根据当前活动有25%的折扣,因此实际手续费为0.075%。此外,如果持有BNB,可以用BNB抵销手续费,享受75折的优惠。
- 欧易的手续费会根据交易量和用户是否持有OKB等因素有所变动,交易量越大、折扣越高,手续费越低。
- 火币的手续费相对固定,但请注意,这里提供的信息可能不包含所有费用细节,具体费用还需参考火币交易所的官方公告或帮助文档。
- 提现手续费会根据提现的币种和支付网络有所不同,大部分常见币种的手续费都相对较低。
- 除了上述交易费用外,交易所还可能从其他服务(如托管服务、资产管理服务等)中收取费用,具体费用需参考交易所的官方文档。